Jaw doupling dimensions
                                   (by Victory Technical Pte. Ltd.)
Type | D(mm) | L(mm) | L0(mm) | (Spider)E(mm) | RPM | Weight(kg) |
XL1(GR19) | 40 | 25 | 66 | 16 | 19000 | 0.51 |
XL2(GR24) | 54 | 30 | 78 | 18 | 14000 | 1.12 |
XL3(GR28) | 64 | 35 | 90 | 20 | 11800 | 1.93 |
XL4(GR38) | 78 | 45 | 114 | 24 | 9500 | 3.64 |
XL5(GR42) | 94 | 50 | 126 | 26 | 8000 | 5.77 |
XL6(GR48) | 104 | 56 | 140 | 28 | 7100 | 7.99 |
XL7(GR55) | 118 | 65 | 160 | 30 | 6300 | 11.9 |
XL8(GR65) | 135 | 75 | 185 | 35 | 5600 | 18.05 |
XL9(GR75) | 160 | 55 | 210 | 40 | 4750 | 28.65 |
XL10(GR90) | 200 | 100 | 245 | 45 | 3750 | 51.65 |
Flexible coupling dimensions
                                   (by Victory Technical Pte. Ltd.)
Type | D(mm) | D1(mm) | L(mm) | C(mm) | n-M | RPM(mm) | Weight |
FCL90 | 90 | 35.5 | 28 | 3 | 4-M8*50 | 4000 | 1.7 |
FCL100 | 100 | 40 | 35.5 | 3 | 4-M10*56 | 4000 | 2.5 |
FCL112 | 112 | 45 | 40 | 3 | 4-M8*50 | 4000 | 3 |
FCL125 | 125 | 56 | 45 | 3 | 4-M12*64 | 4000 | 4 |
FCL140 | 140 | 71 | 50 | 3 | 6-M12*64 | 4000 | 5.6 |
FCL160 | 160 | 80 | 56 | 3 | 8-M12*64 | 4000 | 7.8 |
FCL180 | 180 | 90 | 63 | 3 | 8-M12*64 | 3500 | 10.5 |
FCL200 | 200 | 100 | 71 | 4 | 8-M20*85 | 3200 | 16.2 |
FCL224 | 224 | 112 | 80 | 4 | 8-M20*85 | 2850 | 21.6 |
FCL250 | 250 | 125 | 90 | 4 | 8-M24*100 | 2550 | 31.8 |
Chain coupling dimensions
                                   (by Victory Technical Pte. Ltd.)
Type | D(mm) | D1(mm) | S(mm) | L(mm) | Dk(mm) | Lk(mm) | RPM | Weight(kg) |
KC3012 | 45 | 25 | 4.9 | 30 | 59 | 61 | 5000 | 0.6 |
KC4012 | 62 | 35 | 7.4 | 36 | 75 | 75 | 4800 | 1 |
KC4014 | 69 | 43 | 7.4 | 36 | 84 | 75 | 4800 | 1.32 |
KC4016 | 77 | 50 | 7.4 | 40 | 92 | 75 | 4800 | 1.9 |
KC5014 | 86 | 53 | 9.7 | 45 | 101 | 85 | 3600 | 2.7 |
KC5016 | 96 | 60 | 9.7 | 45 | 110 | 85 | 3600 | 3.4 |
KC5018 | 106 | 70 | 9.7 | 45 | 122 | 85 | 3000 | 4.4 |
KC6018 | 127 | 85 | 11.5 | 56 | 142 | 105 | 2500 | 7.8 |
KC6020 | 139 | 100 | 11.5 | 56 | 158 | 105 | 2500 | 10.4 |
KC6022 | 152 | 110 | 11.5 | 56 | 158 | 105 | 2500 | 12.4 |
KC8018 | 170 | 115 | 15.2 | 63 | 186 | 130 | 2000 | 15.2 |
KC8020 | 185 | 121 | 15.2 | 65 | 210 | 130 | 2000 | 20.2 |
KC8022 | 203 | 140 | 15.2 | 71 | 220 | 130 | 1800 | 26.1 |