Toggle pin
                                   (by Victory Technical Pte. Ltd.)
Sounding cap
                                   (by Victory Technical Pte. Ltd.)
| Dn40 & Dn50 | Dn65 & Dn80 | ||||||
| M1 | D1 | H1 | M2 | D2 | H2 | ||
| DN40 | 1-1/2" BSP | Ø54 | 50 | DN65 | 2-1/2" BSP | Ø80 | 50 |
| DN50 | 2" BSP | Ø66 | 50 | DN80 | 3" BSP | Ø95 | 50 |
Sounding plug
                                   (by Victory Technical Pte. Ltd.)
| Size | M | D(mm) | L(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) |
| DN40 | M45*3 | 57 | 17 | 22.5 | 34 | 6 |
| DN50 | M60*3 | 76 | 22 | 28 | 34 | 6 |
| DN65 | M76*3 | 89 | 22 | 28 | 34 | 6 |
| DN80 | M90*3 | 104 | 22 | 28 | 50 | 10 |
| DN100 | M115*3 | 130 | 22 | 28 | 50 | 10 |

